A tabela de incidência e deduções para o cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) em 2024 reflete as mudanças estabelecidas para o próximo ano, conforme a Medida Provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024. Essas alterações impactam diretamente a tributação sobre os rendimentos mensais e anuais, bem como sobre a participação nos lucros, rendimentos de capital e remessas ao exterior.
O objetivo deste conteúdo é fornecer uma visão clara e detalhada das novas alíquotas, deduções e limites aplicáveis a partir do próximo exercício, de forma que contribuintes e profissionais da área possam se preparar adequadamente.
Tributação de 2024
Incidência mensal
A partir de fevereiro de 2024.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.259,20 | – | – |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
Medida provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024
De maio de 2023 a janeiro de 2024.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.112,00 | – | – |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
Medida provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024
Incidência anual
Medida provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024
A partir do exercício de 2026 (ano-calendário de 2025).
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 27.110,40 | – | – |
De R$ 27.110,41 até R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 2.033,28 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.577,27 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.953,21 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.752,02 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
No exercício de 2025 (ano-calendário de 2024).
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 26.963,20 | – | – |
De R$ 26.963,21 até R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 2.022,24 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.566,23 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.942,17 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.740,98 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
No exercício de 2024 (ano-calendário de 2023).
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 24.511,92 | – | – |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.382,38 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.557,13 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
Rendimentos de Capital
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa em geral.
Alíquota | Prazo |
22,50% | até 180 dias |
20,00% | de 180 a 360 dias |
17,50% | de 361 a 720 dias |
15,00% | acima de 720 dias |
Fundos de curto prazo
Alíquota | Prazo |
22,50% | até 180 dias |
20,00% | acima de 180 dias |
Fundos de ações
15%
Aplicações em renda variável
0,005%
Participação nos Lucros ou Resultados
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, art. 3º, § 11
A partir de fevereiro de 2024.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 7.640,80 | – | – |
De R$ 7.640,81 a R$ 9.922,28 | 7,50% | R$ 573,06 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,00% | R$ 1.317,23 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,50% | R$ 2.304,76 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,50% | R$ 3.123,78 |
De maio de 2023 a janeiro de 2024.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | – | – |
De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,50% | R$ 555,53 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,00% | R$ 1.299,70 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,50% | R$ 2.287,23 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,50% | R$ 3.106,25 |
De janeiro a abril de 2023.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | – | – |
De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,50% | R$ 500,82 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,00% | R$ 1.244,99 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,50% | R$ 2.232,51 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,50% | R$ 3.051,53 |
Remessas ao exterior
Alíquota | Tipo |
25% | rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes |
15% | demais rendimentos de fontes situadas no Brasil |
Outros rendimentos
Alíquota | Tipo |
30% | prêmios e sorteios em dinheiro |
20% | prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços |
1,50% | serviços de propaganda e remuneração de serviços profissionais |
Fonte: Receita Federal do Brasil