As tabelas de incidência e deduções para o cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) em 2023 foram atualizadas para refletir as mudanças estabelecidas pelas Leis nº 14.663, de 28 de agosto de 2023, e nº 13.149, de 21 de julho de 2015. Essas alterações impactam diretamente a tributação dos rendimentos mensais e anuais, rendimentos de capital, participação nos lucros e remessas ao exterior.
A apresentação a seguir detalha as alíquotas aplicáveis, deduções permitidas e limites de isenção, permitindo que contribuintes e profissionais contábeis realizem um planejamento tributário adequado ao longo do exercício de 2023.
Tributação de 2023
Incidência mensal
A partir de maio de 2023.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 2.112,00 | – | – |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023
De janeiro a abril de 2023.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 1.903,98 | – | – |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 869,36 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Lei nº 13.149, de 21 de julho de 2015
Incidência anual
A partir do exercício 2024 (ano-calendário 2023).
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
Até R$ 24.511,92 | – | – |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,50% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,00% | R$ 4.382,38 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,50% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,50% | R$ 10.557,13 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34
Rendimentos de Capital
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa em geral.
Alíquota | Prazo |
22,50% | até 180 dias |
20,00% | de 180 a 360 dias |
17,50% | de 361 a 720 dias |
15,00% | acima de 720 dias |
Fundos de curto prazo
Alíquota | Prazo |
22,50% | até 180 dias |
20,00% | acima de 180 dias |
Fundos de ações
15%
Aplicações em renda variável
0,005%
Participação nos Lucros ou Resultados
A partir de maio de 2023.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | – | – |
De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,50% | R$ 555,53 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,00% | R$ 1.299,70 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,50% | R$ 2.287,23 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,50% | R$ 3.106,25 |
De janeiro a abril de 2023.
PLR anual | Alíquota | Dedução |
De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | – | – |
De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,50% | R$ 500,82 |
De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,00% | R$ 1.244,99 |
De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,50% | R$ 2.232,51 |
Acima de R$ 16.380,38 | 27,50% | R$ 3.051,53 |
Remessas ao exterior
Alíquota | Tipo |
25% | rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes |
15% | demais rendimentos de fontes situadas no Brasil |
Outros rendimentos
Alíquota | Tipo |
30% | prêmios e sorteios em dinheiro |
20% | prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços |
1,50% | serviços de propaganda e remuneração de serviços profissionais |
Fonte: Receita Federal do Brasil